型号 | LFPWall-2500 |
标称容量 | 2.66kWh |
电压 | 51.2V |
充电电压 | 57.6V |
放电电压范围 | 43.2-57.6V |
最大充电电流 | 35A |
最大放电电流 | 35A |
电池类型 | LiFePO4 |
最大输出功率 | 1792W |
DOD 放电深度 | 90% |
模块扩容范围 | 支持1-8 包扩容 |
通信协议 | CAN 、RS485 |
循环寿命 | ≥6000 @25°C,0.5C |
工作温度范围 | 充电:0°C~+55°C 放电:-10°C~+55°C |
储存温度 | -20°C~+35°C |
净重 | 31 kg / 68 lb |
毛重 | 33 kg / 72 Ib |
产品尺寸(W*H*D) | 536*365*196mm |
包装尺寸(W*H*D) | 609*436*257mm |
- 1.扩展灵活性2.5kWh模块化设计,支持1-8节电池并联。
- 2.安装方便壁挂式或落地式,节省安装时间和成本。
- 3.仅限安全可靠的国轩品牌磷酸铁锂(LFP)A+电芯。BMS保险丝内置。
- 4.环境适应性更宽的温度范围:-10C-55C.IP65防护等级。
- 5.完美的兼容性与市场上决大多数低压逆变器兼容。
- 6.寿命长,设计寿命15-20年,超过6000次循环(0.5C,25C)。