直流输入参数 | |
电芯 | 3.2V/280Ah |
电池模组 | 44.8V/280Ah |
电池簇 | 716.8V/200kWh(1P14S)16S |
电池系统电压 | 627.2V-817.6V |
电池系统能量 | 2000kWh(初始配置能量) |
交流输出参数 | |
额定输出功率 | 1260kW |
电压制式 | 三相三线+地线(3W+PE) |
额定电压 | AC400V |
电网电压允许范围 | 400V AC(-20%~+15%) |
额定频率 | 50Hz |
电网频率允许范围 | 50±2Hz |
额定输出电流 | 910A |
总电流谐波畸变率 | ≤3%(额定功率) |
功率因数 | ≥0.99(额定功率) |
工作模式 | 并网工作 |
有功功率调节 | '-1~+1 |
隔离方式 | 外置变压器 |
系统参数 | |
电池仓冷却方式 | 智能温控 |
PCS仓坑却方式 | 智能风冷 |
电池仓消防 | 七氟丙烷气体介质消防 |
集装箱允许环境温度 | -15℃~+45℃ |
电池工作温度范围 | +0℃~+40℃ |
允许相对湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
允许海拔高度 | ≤2000m |
其他参数 | |
防护等级 | IP54(电池仓)/IP34(PCS仓) |
对外通讯方式 | 以太网(MODBUS(TCP/IP)) |
集装箱尺寸(长宽高) | 12192*2438*2896mm |
集装箱重量 | 约29吨 |
集装箱储能系统
集装箱储能系统包括:储能电池系统、升压系统、消防系统、监控系统等,广泛应用于电力安全、备用电源、消峰填谷等领域。
低成本
* ESS高度集成,方便运输和运维
* Al 预组装,无需现场处理电池模块
* 8 小时安装调试
安全可靠
* 直流电路安全管理包括速断和防电弧保护
* 由独立系统形成的多级电池保护层
高效灵活
* 智能液冷确保更高的效率和更长的电池循环寿命
* 模块化设计支持并联,轻松系统扩展
* IP55室外机柜
智能化
* 快速状态监控和故障记录,实现报警和故障定位
* 集成电池性能监控和日志