电芯容量 | 52Ah |
最大充放电电流: | 35A |
电芯类型 | LiFePO4 |
安装方式 | 地面安装 |
单个电池包重量及尺寸 | 23.5kg/220580170mm |
高压箱+底座重量及尺寸 | 14kg/220606220mm |
防护等级 | IP65 |
循环寿命 | ≥6000.@25C,0.5C,90%DOD |
运输SOC | 30% |
储存温度 | -20°C~+35°C |
工作温度 | |
充电 | 0C~+55°C |
放电 | -20°C~+55°C |
电池包/高压箱包装尺寸 | 606220225mm |
电芯容量 | 52Ah |
最大充放电电流: | 35A |
电芯类型 | LiFePO4 |
安装方式 | 地面安装 |
单个电池包重量及尺寸 | 23.5kg/220580170mm |
高压箱+底座重量及尺寸 | 14kg/220606220mm |
防护等级 | IP65 |
循环寿命 | ≥6000.@25C,0.5C,90%DOD |
运输SOC | 30% |
储存温度 | -20°C~+35°C |
工作温度 | |
充电 | 0C~+55°C |
放电 | -20°C~+55°C |
电池包/高压箱包装尺寸 | 606220225mm |