电池参数 | |
电芯类型 | LiFePO4 |
电芯规格 | 3.2V/100Ah |
系统配置 | 3P240S |
额定容量 | 230.4kWh |
电压范围 | 684~852V |
交流并网参数 | |
额定输出功率 | 100kW |
过载能力 | 1.1倍长期,1.2倍1min |
额定电压 | AC400V |
额定输出电流 | 145A |
交流接入方式 | 三相四线 |
电网电压范围 | 400V(-20%~+15%) |
电网频率范围 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
电流总谐波畸变率 | ≤3%(满载) |
功率因素 | -0.99~+0.99 |
电流直流分量 | ≤0.5% |
充放电转换时间 | <100ms |
交流离网参数 | |
交流离网电压 | AC400V |
交流电压范围 | AC400V±3% |
交流离网频率 | 50Hz/60Hz |
离网输出THDU | ≤3%(线性负载) |
不平衡负载能力 | 100% |
一般参数 | |
尺寸(WHD) | 1450*2370*1260 |
最大重量 | 3000kg |
工作温度 | -20℃~50℃ |
海拔 | <2000m |
温控方式 | 电池:液冷;电气仓:自然风冷 |
噪音 | <75db |
消防系统 | 被动式(高温触发) |
灭火剂 | 热气溶胶 |
本地显示 | 是 |
远程后台 | 是 |